Výkonové tlumivky válcové SMD (nestíněné) Serie 1305
vlastnosti
- vysoký přenášený výkon
- nízký seriový odpor
- SMD montáž
použití
- napájecí tlumivky pro DC/DC měniče
- všeobecné odrušovací použití
Tab.1 Jmenovité hodnoty
| Označení | Indukčnost | Odpor | Proud sat. | Proud jmen. |
| [uH] | [Ohm] | [A] | [A] |
| 1305-1R0 | 1 | 0,01 | 9 | 6,8 |
| 1305-2R2 | 2,2 | 0,01 | 7 | 6,1 |
| 1305-4R7 | 4,7 | 0,02 | 5,4 | 4,8 |
| 1305-100 | 10 | 0,04 | 3,8 | 3,9 |
| 1305-150 | 15 | 0,05 | 3 | 3,1 |
| 1305-220 | 22 | 0,09 | 2,6 | 2,7 |
| 1305-330 | 33 | 0,1 | 2 | 2,1 |
| 1305-470 | 47 | 0,14 | 1,6 | 1,8 |
| 1305-680 | 68 | 0,2 | 1,4 | 1,.5 |
| 1305-101 | 100 | 0,28 | 1,2 | 1,3 |
| 1305-221 | 220 | 0,61 | 0,8 | 0,8 |
| 1305-471 | 470 | 1,27 | 0,5 | 0,5 |
| 1305-102 | 1000 | 3,0 | 0,3 | 0,3 |
Tab. 2 Základní technické údaje
| Parametr | Hodnota | Podmínky |
| Indukčnost | viz tabulka 1 | Měřící napětí 0,1 mVrms, 100KHz, 25°C |
| Tolerance indukčnosti | ±20% | Maximální odchylka od jmenovité hodnoty, 25°C |
| Odpor | viz tabulka 1 | Maximální hodnota odporu při stejnosměrném proudu, 25°C |
| Proud saturační | viz tabulka 1 | Proud, při kterém indukčnost se zmenší o 10% |
| Proud jmenovitý | viz tabulka 1 | Proud, při kterém se teplota induktoru zvýší na 40°C ze základní 25°C |
| Teplotní operační rozsah | -45°C + 85°C | Teplota okolí |
mechanické rozměry
balení
- 13" cívka
- min. množství 10 ks
- neuvedené hodnoty indukčnosti po domluvě
údaje pro objednávku
- označení, hodnota indukčnosti
- balení
|