High Voltage Multi Layer Chip Ceramic Capacitor
feature
- C0G, X7R dielectric
- Sn, Ni, Ag termination (RoHS Compliant)
- High rated voltage
- Excellent solderability and superior heat resistance
- low ESRs at high frequencies
application
- Filtering, timing, tuning, binding circuits
- Snapper circuits for switching power supplies
- Ringer circuits for telephones and modems
- Surge suppression circuits
C0G dielectric peformance characteristics
| Parameter | Condition | Value |
| Dimensions (Size) |   | 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 2220 |
| Voltage Ratings | VDC | 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000V |
| Operating Temperature Range | | -55°C to +125°C |
| Temperature Characteristics | -55°C to +125°C | 0 ± 30(ppm°C) |
| Insulation Resistance | Voltage Rating < 1000VDC | 500MΩF or 10GOhm whichever is less at +25°C and rated voltage |
| Voltage Rating > 1000VDC | 500MOhmµF or 10GOhm whichever is less at +25°C and 1000VDC |
| Dissipation Factor | Capacitance > 1000pF | 0,1% max. @ 1KHz, 1mVrms, 25°C |
| Capacitance < 1000pF | 0,1% max. @ 1MHz, 1mVrms 25°C |
| Withstanding Voltage | 2,5 times rated voltage for under 250V capacitors | No dielectric broken, no mecanical broken |
| 2,0 times rated voltage for 250 to 500V capacitors |
| 1,5 times rated voltage for 500 to 1000V capacitors |
| 1,2 times rated votage for 1000 to 3000V capacitors |
C0G (NP0) capacitance range
| Rated Voltage | Size |
| 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1808 | 1812 | 2220 |
| 250V | 0,5pF - 560pF | 0,5pF - 680pF | 2,2pF - 2200pF | 10pF - 4700pF | 10pF - 5600pF | 10pF-0,01uF | 10pF-0,33uF |
| 500V | | 0,5pF - 470pF | 2,2pF - 2000pF | 10pF - 2200pF | 10pF - 2700pF | 10pF-6800pF | 10pF-0,27uF |
| 1000V | | 0,5pF - 270pF | 2,2pF - 680pF | 10pF - 1500pF | 10pF - 1500pF | 10pF-3900pF | 10pF-0,15uF |
| 2000V |   |   | 2,2pF - 220pF | 10pF - 560pF | 10pF - 820pF | 10pF-1200pF | 10pF-0,039uF |
| 3000V |   |   |   |   | 10pF - 330pF | 10pF-560pF | 10pF-2700pF |
X7R dielectric performance characteristics
| Parameter | Condition | Value |
| Dimensions (Size) |   | 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 2220 |
| Voltage Ratings | VDC | 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000V |
| Operating Temperature Range |   | -55°C to +125°C |
| Temperature Characteristics | -55°C to +125°C | ± 15% |
| Insulation Resistance | Voltage Rating < 1000VDC | 500MOhmuF or 10GOhm whichever is less at +25°C and rated voltage |
| Voltage Rating > 1000VDC | 500MOhmF or 10GOhm whichever is less at +25°C and 1000VDC |
| Dissipation Factor | Capacitance > 1000pF | 0,1% max. @ 1KHz, 1mVrms, 25°C |
| Withstanding Voltage | 2,5 times rated voltage for under 250V capacitors | No dielectric broken, no mecanical brakedown |
| 2,0 times rated voltage for 250 to 500V capacitors |
| 1,5 times rated voltage for 500 to 1000V capacitors |
| 1,2 times rated votage for 1000 to 3000V capacitors |
X7R capacitance range
| Rated Voltage | Size |
| 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1808 | 1812 | 2220 |
| 250V | 100pF-5600pF | 100pF-0,012uF | 100pF - 0,047uF | 100pF - 0,056uF | 100pF - 0,15uF | 100pF - 0,15uF | 100pF - 0,33uF |
| 500V |   | 100pF - 0,01uF | 100pF - 0,022uF | 100pF - 0,047uF | 100pF - 0,068uF | 100pF - 0,12uF | 100pF - 0,27uF |
| 1000V |   | 100pF - 2700pF | 100pF - 4700pF | 100pF - 0,015uF | 100pF - 0,018uF | 100pF - 0,033uF | 100pF - 0,1uF |
| 2000V |   |   | 100pF - 1000pF | 100pF - 1500pF | 100pF - 2700pF | 100pF - 6800pF | 100pF - 0,018uF |
| 3000V |   |   |   |   | 100pF - 1500pF | 100pF - 1800pF | 100pF - 6800pF |
packing
how to order - fill the following information
- Size
- Dielectric performance
- Capacitance value and tolerance
- Rated voltage
- Packing
|